С 26 ноября по 10 декабря Международную космическую станцию можно будет увидеть невооруженным взглядом в небе над Москвой и Московской областью.
Сейчас на станции находится экипаж МКС-64, в состав которого входят космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков (Россия, Роскосмос), астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер (США, NASA), а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.
Станция в виде яркой точки будет двигаться с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут.
Публикуем график видимости полётов станции и надеемся увидеть её на небосклоне!
26 ноября | 17:04 Ю – 17:08 ВЮВ | яркость: -1,5 зв. величины | наибольшая высота 16°
26 ноября | 18:39 ЮЗ – 18:42 Ю | яркость: -2,6 зв. величины | наибольшая высота 34°
27 ноября | 17:52 ЮЗ – 17:56 ВЮВ | яркость: -2,4 зв. величины | наибольшая высота 30°
27 ноября | 19:28 ЗЮЗ – 19:29 ЗЮЗ | яркость: -1,1 зв. величины | наибольшая высота 19°
28 ноября | 17:05 ЮЗ – 17:10 В | яркость: -2 зв. величины | наибольшая высота 25°
28 ноября | 18:41 ЗЮЗ – 18:44 Ю | яркость: -2,8 зв. величины | наибольшая высота 40°
29 ноября | 17:53 ЗЮЗ – 17:58 ВЮВ | яркость: -2,8 зв. величины | наибольшая высота 39°
29 ноября | 19:30 З – 19:31 ЗЮЗ | яркость: -1 зв. величины | наибольшая высота 19°
30 ноября | 17:06 ЮЗ – 17:12 В | яркость: -2,5 зв. величины | наибольшая высота 35°
30 ноября | 18:42 ЗЮЗ – 18:45 ЮЮЗ | яркость: -2,7 зв. величины | наибольшая высота 38°
1 декабря | 19:32 З – 19:33 ЗЮЗ | яркость: -0,9 зв. величины | наибольшая высота 17°
2 декабря | 17:07 ЗЮЗ – 17:14 ВЮВ | яркость: -2,7 зв. величины | наибольшая высота 41°
2 декабря | 18:44 З – 18:47 ЮЮЗ | яркость: -2,3 зв. величины | наибольшая высота 30°
3 декабря | 17:56 З – 18:02 ЮВ | яркость: -2,4 зв. величины | наибольшая высота 35°
3 декабря | 19:34 ЗЮЗ – 19:35 ЮЗ | яркость: -0,7 зв. величины | наибольшая высота 14°
4 декабря | 17:09 ЗЮЗ – 17:15 ВЮВ | яркость: -2,5 зв. величины | наибольшая высота 39°
4 декабря | 18:46 ЗЮЗ – 18:49 Ю | яркость: -1,5 зв. величины | наибольшая высота 20°
5 декабря | 17:58 З – 18:04 ЮВ | яркость: -1,7 зв. величины | наибольшая высота 25°
6 декабря | 17:10 З – 17:16 ЮВ | яркость: -1,9 зв. величины | наибольшая высота 30°
6 декабря | 18:48 ЗЮЗ – 18:51 ЮЮЗ | яркость: -0,7 зв. величины | наибольшая высота 11°
7 декабря | 18:00 ЗЮЗ – 18:04 Ю | яркость: -0,8 зв. величины | наибольшая высота 15°
8 декабря | 17:12 ЗЮЗ – 17:17 ЮЮВ | яркость: -1 зв. величины | наибольшая высота 20°
10 декабря | 17:15 ЗЮЗ – 17:17 ЮЮЗ | яркость: -0,3 зв. величины | наибольшая высота 11°
Обратная связь
Все поля обязательны для заполнения.
Ваше сообщение отправлено
МКС облетит планету и ответит вам в течение ближайших дней.
Закрыть
Произошла ошибка при отправке сообщения
МКС облетит планету и ответит вам в течение ближайших дней.