Музей космонавтики
- Часы работы
- Пн Закрыто
- Вт, Ср, Пт, Вс 10:00 — 19:00
- Чт, Сб 10:00 — 21:00
27 июня 2023
Поделиться:
С 1 по 25 июля Международную космическую станцию можно будет увидеть невооруженным глазом в небе над Москвой и Московской областью.
В настоящее время на борту МКС находятся командир станции космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, астронавт NASA Франциско Рубио, а также члены миссии Crew-6.
Станция в виде яркой точки будет двигаться с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут.
Публикуем график видимости полётов станции над Москвой и Московской областью* и надеемся увидеть её на небосклоне!
* График полёта МКС для других регионов можно посмотреть на сайте.
| Дата | Время пролета | Наибольшая высота |
|---|---|---|
| 1 июля | 2:42 ЮЮЗ - 2:46 ВЮВ |
наибольшая высота 17° |
| 2 июля | 1:54 ЮЮВ - 1:57 ВЮВ | наибольшая высота 12° |
| 3 июля | 2:39 ЮЗ - 2:45 В | наибольшая высота 26° |
| 4 июля | 1:52 ЮЮЗ - 1:56 ВЮВ | наибольшая высота 20° |
| 5 июля | 1:04 ЮЮВ - 1:06 ВЮВ | наибольшая высота 16° |
| 2:37 ЮЗ - 2:44 В |
наибольшая высота 35° |
|
| 6 июля | 1:16 ЮВ - 0:17 В | наибольшая высота 11° |
| 1:49 ЮЗ - 1:54 В | наибольшая высота 30° | |
| 7 июля | 1:01 ЮЮЗ - 1:05 В | наибольшая высота 24° |
| 2:35 ЗЮЗ - 2:42 ВЮВ | наибольшая высота 41° | |
| 8 июля | 0:13 ЮЮВ - 0:16 ВЮВ | наибольшая высота 19° |
| 1:46 ЗЮЗ - 1:53 ВЮВ | наибольшая высота 38° | |
| 23:25 ЮВ - 23:26 ВЮВ | наибольшая высота 14° | |
| 9 июля | 0:57 ЮЗ - 1:03 В | наибольшая высота 34° |
| 2:33 ЗЮЗ - 2:40 ВЮВ | наибольшая высота 39° | |
| 22:35 ЮВ - 22:36 ЮВ | наибольшая высота 10° | |
| 10 июля | 0:08 ЮЗ - 0:14 В | наибольшая высота 28° |
| 1:44 ЗЮЗ - 1:50 ВЮВ | наибольшая высота 41° | |
| 23:19 ЮЮЗ - 23:25 ВЮВ | наибольшая высота 23° | |
| 11 июля | 0:55 ЗЮЗ - 1:02 ВЮВ | наибольшая высота 40° |
| 2:31 З - 2:37 ЮВ | наибольшая высота 32° | |
| 22:30 ЮЮЗ - 22:36 ВЮВ | наибольшая высота 18° | |
| 12 июля | 0:06 ЗЮЗ - 0:12 ВЮВ | наибольшая высота 37° |
| 1:42 ЗЮЗ - 1:48 ВЮВ | наибольшая высота 36° | |
| 23:16 ЮЗ - 23:22 В | наибольшая высота 32° | |
| 13 июля | 0:53 ЗЮЗ - 0:59 ВЮВ | наибольшая высота 40° |
| 2:29 ЗЮЗ - 2:35 ЮЮВ | наибольшая высота 22° | |
| 22:27 ЮЗ - 22:33 В | наибольшая высота 27° | |
| 14 июля | 0:03 ЗЮЗ - 0:10 ВЮВ | наибольшая высота 41° |
| 1:40 З -1:46 ЮВ | наибольшая высота 28° | |
| 23:14 ЗЮЗ - 23:20 ВЮВ | наибольшая высота 39° | |
| 15 июля | 0:50 З - 0:56 ЮВ | наибольшая высота 33° |
| 2:27 ЗЮЗ - 2:31 Ю | наибольшая высота 14° | |
| 22:24 ЗЮЗ - 22:31 В | наибольшая высота 36° | |
| 16 июля | 0:01 ЗЮЗ - 0:07 ВЮВ | наибольшая высота 38° |
| 1:37 ЗЮЗ - 1:40 ЮЗ | наибольшая высота 18° | |
| 23:11 ЗЮЗ - 23:18 ВЮВ | наибольшая высота 40° | |
| 17 июля | 0:48 ЗЮЗ - 0:51 ЮЮЗ | наибольшая высота 24° |
| 22:21 ЗЮЗ - 22:28 ВЮВ | наибольшая высота 41° | |
| 23:58 З - 0:02 ЮЮВ | наибольшая высота 29° | |
| 18 июля | 23:08 З - 23:14 ЮВ | наибольшая высота 35° |
| 19 июля | 0:45 ЗЮЗ - 0:47 ЮЗ | наибольшая высота 14° |
| 22:19 ЗЮЗ - 22:25 ВЮВ | наибольшая высота 39° | |
| 23:55 ЗЮЗ - 23:58 ЮЮЗ | наибольшая высота 20° | |
| 20 июля | 23:05 З - 23:10 ЮЮВ | наибольшая высота 26° |
| 21 июля | 22:16 З - 22:22 ЮВ | наибольшая высота 31° |
| 23:53 ЗЮЗ - 23:54 ЮЗ | наибольшая высота 12° | |
| 22 июля | 23:03 ЗЮЗ - 23:06 ЮЮЗ | наибольшая высота 17° |
| 23 июля | 22:13 ЗЮЗ - 22:18 ЮЮВ | наибольшая высота 22° |
| 25 июля | 22:10 ЗЮЗ - 22:13 Ю | наибольшая высота 14° |
Все поля обязательны для заполнения.
На сайте используется обработка cookie файлов. Нажимая на «Да, согласен», вы даёте согласие на их обработку. Ознакомиться с подробностями можно по ссылке