С 14 по 26 мая Международную космическую станцию можно будет увидеть невооруженным глазом в небе над Москвой и Московской областью.
Сейчас на станции находится экипаж МКС-65, в состав которого входят командир станции астронавт JAXA Акихико Хосидэ, космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Олег Новицкий, астронавты НАСА Шейн Кимбро, Меган Макартур и Марк Ванде Хей, а также астронавт ЕКА Тома Песке.
Станция в виде яркой точки будет двигаться с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут.
Публикуем график видимости полётов станции над Москвой и Московской областью* и надеемся увидеть её на небосклоне!
14 мая | 00:46 ЮЗ - 00:49 В | яркость: -3,4 зв. вел | наибольшая высота 40°
14 мая | 02:20 З - 02:26 ЮВ | яркость: -3,1 зв. вел | наибольшая высота 33°
14 мая | 23:58 ЮЗ - 00:02 В | яркость: -3,3 зв. вел | наибольшая высота 37°
15 мая | 01:32 ЮЗ - 01:38 В | яркость: -3,3 зв. вел | наибольшая высота 37°
15 мая | 23:09 ЮЗ - 23:14 В | яркость: -3,1 зв. вел | наибольшая высота 33°
16 мая | 00:45 ЮЗ - 00:51 В | яркость: -3,4 зв. вел | наибольшая высота 40°
16 мая | 02:22 ЮЗ - 02:27 ЮВ | яркость: -2,6 зв. вел | наибольшая высота 22°
16 мая | 22:22 ЮЗ - 22:27 В | яркость: -2,8 зв. вел | наибольшая высота 27°
17 мая | 01:34 З - 01:40 ЮВ | яркость: -2,9 зв. вел | наибольшая высота 28°
17 мая | 21:34 ЮЗ - 21:40 ЮВ | яркость: -2,5 зв. вел | наибольшая высота 22°
17 мая | 23:10 ЮЗ - 23:16 В | яркость: -3,3 зв. вел | наибольшая высота 40°
18 мая | 00:47 З - 00:50 Ю | яркость: -3,1 зв. вел | наибольшая высота 33°
18 мая | 22:23 ЮЗ - 22:29 В | яркость: -3,2 зв. вел | наибольшая высота 37°
19 мая | 00:00 ЮЗ - 00:03 ЮВ | яркость: -3,2 зв. вел | наибольшая высота 37°
19 мая | 21:36 ЮЗ - 21:41 В | яркость: -3,0 зв. вел | наибольшая высота 33°
19 мая | 23:12 ЮЗ - 23:17 В | яркость: -3,3 зв. вел | наибольшая высота 40°
20 мая | 22:25 ЮЗ - 22:31 В | яркость: -3,3 зв. вел | наибольшая высота 41°
21 мая | 00:01 З - 00:04 Ю | яркость: -2,8 зв. вел | наибольшая высота 27°
21 мая | 21:37 ЮЗ - 21:43 В | яркость: -3,2 зв. вел | наибольшая высота 40°
21 мая | 23:14 З - 23:18 ЮВ | яркость: -3,0 зв. вел | наибольшая высота 32°
22 мая | 22:26 ЮЗ - 22:32 В | яркость: -3,1 зв. вел | наибольшая высота 37°
23 мая | 21:39 ЮЗ - 21:45 В | яркость: -3,2 зв. вел | наибольшая высота 40°
23 мая | 23:16 ЮЗ - 23:19 Ю | яркость: -2,4 зв. вел | наибольшая высота 22°
24 мая | 22:28 З - 22:33 ЮВ | яркость: -2,6 зв. вел | наибольшая высота 27°
26 мая | 22:30 ЮЗ - 22:34 Ю | яркость: -1,9 зв. вел | наибольшая высота 18°
*График полёта МКС для других регионов можно посмотреть на сайте.
Обратная связь
Все поля обязательны для заполнения.
Ваше сообщение отправлено
МКС облетит планету и ответит вам в течение ближайших дней.
Закрыть
Произошла ошибка при отправке сообщения
МКС облетит планету и ответит вам в течение ближайших дней.
Вернуться
На сайте используется обработка cookie файлов. Нажимая на «Да, согласен», вы даёте согласие на их обработку. Ознакомиться с подробностями можно по
ссылке